Vergelijk op deze pagina alle prepaid tarieven van alle providers. Deze pagina betreft meer uitgebreide informatie in verhouding tot de homepage. Hier kun je de tarieven binnen Nederland vinden plus bijkomende kosten en speciale verbindingen. Daarnaast wordt er bij sommige aanbieders een aantal extra opties weergegeven zoals bijvoorbeeld een apart prepaid pakket of kosten naar belangrijke service nummers.
Aangezien wij alle tarieven zo transparant mogelijk willen weergeven naar de consument hebben wij één nieuwe kolom toegevoegd genaamd “afrekening”. In deze kolom zijn de volgende mogelijkheden te vinden: “per minuut” of “per seconde”. Wanneer een provider afrekent per minuut betekent dit dat gesprekken van bijvoorbeeld 1 minuut en 22 seconden, naar boven worden afgerekend. Het weergegeven prepaid tarief van de desbetreffende provider zal dus altijd HOGER uitvallen! Aangezien deze voorwaarden van providers meestal slecht tot niet worden gecommuniceerd, hebben wij dit voor alle providers uitgezocht.
TIP: Let dus goed op de manier van afrekening (per seconde of per minuut) wanneer je de goedkoopste tarieven wilt vergelijken!
Top 3 prepaid – vergelijk alle tarieven hieronder:
- Simyo
- Lebara
- KPN
Alle Prepaid Tarieven
Primaire Providers | Bellen | SMS | Starttarief | Afrekening | Netwerk | Meer informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Simyo – Goedkoopste beltarief | 0,10 | 0,10 | Geen | per seconde | KPN | BESTEL |
Lebara | 0,09 | 0,15 | €0,15 | per minuut | KPN | BESTEL |
KPN | 0,20 | 0,15 | Geen | per seconde | KPN | BESTEL |
Vodafone Prepaid – | 0,20 | 0,15 | 1e min | per seconde | Vodafone | BESTEL |
Odido (T-Mobile) | 0,20 | 0,15 | 1e min | per seconde | T-Mobile | BESTEL |
* Dit prepaid tarief van Odido (T-Mobile) gaat pas in wanneer en totaal €50,- is opgewaardeerd. De rest van je leven profiteer je van dit bonus tarief.
Internationale providers | Mobiel/Vast | SMS | Starttarief | Afrekening | Netwerk |
---|---|---|---|---|---|
Lebara | 0,26 / 0,12 | 0,21 | 0,29 | per minuut | KPN |
Met internationale providers bedoelen wij de providers die zich focussen op internationaal bellen. Per land hanteren deze providers verschillende tarieven waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen bellen naar vaste nummers en mobiele nummers. De bovenstaande beltarieven zijn voor bellen in Nederland.
Supermarkt Providers | Bellen | SMS | Starttarief | Afrekening | Netwerk | Meer informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekamobiel | 0,13 | 0,05 | 1e min | per seconde | Vodafone | MEER INFO |
AH mobiel | 0,36 | 0,12 | 1e min | per minuut | KPN | MEER INFO |
Jumbo mobiel | 0,05 | 1e min | per seconde | KPN | ||
Dirk Bas mobiel | 0,12 | 0,05 | 1e min | per sec. na 1e min | Vodafone | MEER INFO |
Aldi Talk | 0,13 | 0,04 | 1e min | per sec. na 1e min | KPN | MEER INFO |
Overige Providers | Bellen | SMS | Starttarief | Afrekening | Netwerk |
---|---|---|---|---|---|
Hema | 0,12 | 0,10 | geen | per seconde | KPN |
TeleSur | 0,13 | 0,13 | 0,10 | per minuut | Vodafone |
Yellow Mobile | 0,15 | 0,15 | 1e min | per minuut | Odido |
Rabomobiel Prepaid | 0,20 | 0,10 | 0,10 | per seconde | KPN |
Bliep | €0,05 | €0,05 | €0,00 | per dag | Odido |
Blyk | 0.35 | 0.09 | 1e min | per minuut | Vodafone |
Mobile Vikings | 0,20 | 0,10 | 1e min | ? | KPN |
Extra informatie per Provider
Klik op één van de onderstaande providers voor bijzondere tarieven:
Omschrijving | Tarief | Per |
Bellen | €0,10 | Minuut |
Starttarief | Geen | Gesprek |
SMS | €0,10 | Bericht |
MMS | €0,50 | Bericht |
Omschrijving | Tarief | Per |
Voicemail | 0,10 | Minuut |
Klantenservice | Gratis | Gratis |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | €5,00 | per keer |
KPN Prepaid
Tarieven KPN Basis
Omschrijving | Tarief | Per |
Bellen | €0,20 | Minuut |
Starttarief | Geen | Gesprek |
SMS | €0,15 | Bericht |
MMS | €0,49 | Bericht |
Omschrijving | Tarief | Per |
Voicemail | €0,20 | Minuut |
Klantenservice | Gratis | Gratis |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen /1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | zie kosten in het online bestelproces | per keer |
KPN Bonus Tarief
Omschrijving | Tarief | Per |
Bellen | €0,30 | Minuut |
Starttarief | 1e minuut | 1e minuut |
SMS | €0,10 | Bericht |
MMS | €0,49 | Bericht |
Omschrijving | Tarief | Per |
Voicemail | €0,30 | Minuut |
Klantenservice | €0,20 | Minuut |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | zie kosten in het online bestelproces | per keer |
Hi! prepaid
Hi! prepaid Standaard
Omschrijving | Tarief | Per |
Bellen | €0,35 | Minuut |
Starttarief | Géén | Gesprek |
SMS | €0,10 | Bericht |
MMS | €0,35 | Bericht |
Omschrijving | Tarief | Per |
Voicemail | Standaard gesprekskosten | Minuut |
Klantenservice | €0,35 | Minuut |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | Gratis | per keer |
Hi! is gestopt en gaat verder onder KPN!
Hi! Hi5! Tarief
Omschrijving | Tarief | Per |
Bellen | €0,35 | Minuut |
Starttarief | Géén | Gesprek |
SMS | €0,05 | Bericht |
MMS | €0,35 | Bericht |
Omschrijving | Tarief | Per |
Voicemail | Standaard gesprekskosten | Minuut |
Klantenservice | €0,35 | Minuut |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | Gratis | per keer |
Hi! is gestopt en gaat verder onder KPN!
Telfort prepaid
Prepaidplan | Bellen vast | Bellen Mob | SMS | MMS | Voicemail | Start |
Standaard 40% extra | €0,35 | €0,35 | 0,08 | 0,30 | 0,35 | 1e min |
Prepaid 100% extra | €0,35 | €0,35 | 0,15 | 0,30 | 0,35 | 1e min |
Omschrijving | Tarief | Per |
Voicemail | €0,35 | Minuut |
Klantenservice | €0,65 | Minuut |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | €20,- | per keer |
Telfort is gestopt en gaat verder onder KPN!
Aldi Talk prepaid
Omschrijving | Tarief | Per |
Bellen* | €0,13 | Minuut |
Starttarief | 1e min | Gesprek |
SMS | €0,04 | Bericht |
MMS | €0,40 | Bericht |
Omschrijving | Tarief | Per |
Voicemail | €0,04 | Minuut |
Klantenservice | €0,10 | Minuut |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Tarieven Ortel Mobile
Omschrijving | Tarief | Per |
Bellen | €0,25 / €0,15 | Minuut |
Starttarief | €0,29 | Gesprek |
SMS | €0,08 | Bericht |
Omschrijving | Tarief | Per |
Voicemail | Niet bekend | – |
Klantenservice | Gratis | – |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | Gratis | – |
Vodafone Prepaid
Prepaidplan | Bellen vast | Bellen Mob | SMS | MMS | Voicemail | Start |
Prepaid Prepaid | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 1e min |
Prepaid Prepaid Smartphone | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 1e min |
Tarieven Vodafone Prepaid & Prepaid Smartphone
Omschrijving | Tarief | Per |
Bellen | €0,30 | Minuut |
Starttarief | €0,09 | Gesprek |
SMS | €0,15 | Bericht |
MMS | €0,24 | Bericht |
Omschrijving | Tarief | Per |
Voicemail | €0,30 | Minuut |
Klantenservice | €0,30 | Minuut |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | Gratis | Alleen de eerste keer |