Vergelijk op deze pagina alle prepaid tarieven van alle providers. Deze pagina betreft meer uitgebreide informatie in verhouding tot de homepage. Hier kun je de tarieven binnen Nederland vinden plus bijkomende kosten en speciale verbindingen. Daarnaast wordt er bij sommige aanbieders een aantal extra opties weergegeven zoals bijvoorbeeld een apart prepaid pakket of kosten naar belangrijke service nummers.
Aangezien wij alle tarieven zo transparant mogelijk willen weergeven naar de consument hebben wij één nieuwe kolom toegevoegd genaamd “afrekening”. In deze kolom zijn de volgende mogelijkheden te vinden: “per minuut” of “per seconde”. Wanneer een provider afrekent per minuut betekent dit dat gesprekken van bijvoorbeeld 1 minuut en 22 seconden, naar boven worden afgerekend. Het weergegeven prepaid tarief van de desbetreffende provider zal dus altijd HOGER uitvallen! Aangezien deze voorwaarden van providers meestal slecht tot niet worden gecommuniceerd, hebben wij dit voor alle providers uitgezocht.
TIP: Let dus goed op de manier van afrekening (per seconde of per minuut) wanneer je de goedkoopste tarieven wilt vergelijken!
Top 3 prepaid – vergelijk alle tarieven hieronder:
- Simyo
- Lebara
- KPN
Alle Prepaid Tarieven
Primaire Providers | Bellen | SMS | Internet | Starttarief | Afrekening | Netwerk | Meer informatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simyo – Goedkoopste beltarief | €0,10 | €0,10 | €0,10 per mb | Geen | per seconde | KPN | BESTEL |
Lebara | €0,09 | €0,15 | €0,15 per mb | €0,15 | per minuut | KPN | BESTEL |
KPN | €0,20 | €0,15 | €0,10 per mb | Geen | per seconde | KPN | BESTEL |
Vodafone Prepaid – | €0,20 | €0,15 | €0,10 per mb | 1e min | per seconde | Vodafone | BESTEL |
Odido | €0,20 | €0,15 | €0,10 per mb | 1e min | per seconde | Odido | BESTEL |
Internationale providers | Mobiel/Vast | SMS | Starttarief | Afrekening | Netwerk |
---|---|---|---|---|---|
Lebara | 0,26 / 0,12 | 0,30 | 0,27 | per minuut | KPN |
Met internationale providers bedoelen wij de providers die zich focussen op internationaal bellen. Per land hanteren deze providers verschillende tarieven waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen bellen naar vaste nummers en mobiele nummers. De bovenstaande beltarieven zijn voor bellen in Nederland.
Supermarkt Providers | Bellen | SMS | Starttarief | Afrekening | Netwerk | Meer informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
AH mobiel | 0,36 | 0,12 | 1e min | per minuut | KPN | Info |
Jumbo mobiel | 0,05 | 1e min | per seconde | KPN | Info |
Bovenstaande supermarkten hebben nog een prepaid aanbod op dit moment.
Overige Providers | Bellen | SMS | Starttarief | Afrekening | Netwerk |
---|---|---|---|---|---|
TeleSur (Gestopt met prepaid) | 0,13 | 0,13 | 0,10 | per minuut | Vodafone |
Bliep (Actief in NL) | €0,05 | €0,05 | €0,00 | per dag | Odido |
Mobile Vikings (Alleen België) | 0,20 | 0,10 | 1e min | ? | KPN |
Hierboven zie je een lijst van overige prepaid aanbieders en hun tarieven. Sommige hiervan zijn gestopt (dit staat er dan bij; we houden de tarieven in verband met informatievoorziening nog wel beschikbaar).
Extra informatie per Provider
Klik op één van de onderstaande providers voor bijzondere tarieven:
Tarieven Simyo Prepaid
Omschrijving | Tarief | Per |
---|---|---|
Bellen | €0,10 | Minuut |
Starttarief | Geen | Gesprek |
SMS | €0,10 | Bericht |
MB | €0,15 | Per MB |
MMS | €0,50 | Bericht |
Voicemail | Gratis | Gratis |
Klantenservice | Gratis | Gratis |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | €5,00 | per keer |
Optie: Bij Simyo is er ook nog een optie om een belbundel voor €2,50 af te sluiten waarmee je 100 minuten kan bellen naar andere Simyo klanten.
Tarieven Lebara One
Omschrijving | Tarief | Per |
---|---|---|
Bellen | €0,09 | Minuut |
Starttarief | €0,15 | Gesprek |
SMS | €0,15 | Bericht |
MB | €0,01 | Per MB |
MMS | €0,50 | Bericht |
Voicemail | €0,12 | Per gesprek |
Klantenservice | Gratis | Gratis |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | €5,00 | per keer |
Tarieven Lebara 10=30
Omschrijving | Tarief | Per |
---|---|---|
Bellen | €0,26 | Minuut |
Starttarief | €0,27 | Gesprek |
SMS | €0,30 | Bericht |
MB | €0,15 | Per MB |
MMS | €0,50 | Bericht |
Voicemail | €0,20 | Per gesprek |
Klantenservice | Gratis | Gratis |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | €5,00 | per keer |
Tarieven Odido Prepaid
Omschrijving | Tarief | Per |
---|---|---|
Bellen | €0,20 | Minuut |
Starttarief | €0,15 | Gesprek |
SMS | €0,15 | Bericht |
MB | €0,10 | Per MB |
MMS | €0,50 | Bericht |
Voicemail | €0,20 | Minuut |
Klantenservice | Gratis | Gratis |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | €5,00 | per keer |
Tarieven Vodafone Prepaid
Omschrijving | Tarief | Per |
---|---|---|
Bellen | €0,20 | Minuut |
Starttarief | Geen | Gesprek |
SMS | €0,12 | Bericht |
MB | €0,10 | Per MB |
MMS | €0,49 | Bericht |
Voicemail | €0,20 | Minuut |
Klantenservice | Gratis | – |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | €5,00 | per keer |
Tarieven KPN Basis
Omschrijving | Tarief | Per |
---|---|---|
Bellen | €0,20 | Minuut |
Starttarief | Geen | Gesprek |
SMS | €0,12 | Bericht |
MB | €0,10 | Per MB |
MMS | €0,49 | Bericht |
Voicemail | €0,20 | Minuut |
Klantenservice | Gratis | – |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | €5,00 | per keer |
Optie: Mogelijkheid om je aan te melden voor het KPN Bonustarief.
KPN Bonus Tarief
Omschrijving | Tarief | Per |
---|---|---|
Bellen | €0,30 | Minuut |
Starttarief | Geen | Gesprek |
SMS | €0,08 | Bericht |
MB | €0,15 | Per MB |
MMS | €0,49 | Bericht |
Voicemail | €0,30 | Minuut |
Klantenservice | €0,20 | Minuut |
Nummerbehoud | Gratis | – |
Opwaarderen 1244 | Gratis | – |
Blokkeren | Gratis | – |
Opvragen pin/puk code | Gratis | – |
Aanvraag nieuwe simkaart | €5,00 | per keer |